相關(guān)文章 / article
查特 MVE 運輸型液氮罐 樣本運輸專用容器MVE Vapor是為了在-150C低溫下安全運輸生物樣品所設(shè)計的。MVE Vapor系列運輸罐利用了先進的QWick快充技術(shù),能在兩小時內(nèi)充滿液氮。新的或常溫的運輸罐需要充滿液氮24小時,后達到最長使用時間。當運輸罐處于低溫狀態(tài)時,高級QWick快充技術(shù)應(yīng)用提供當天即可使用氣態(tài)運輸。運輸罐底部專有的吸附層能夠吸收液氮并作為干燥的運輸層持續(xù)使用21天。
型號:XC 20/3V
瀏覽量:679
更新時間:2024-04-02
價格:2999
在線留言品牌 | MVE/美國 | 價格區(qū)間 | 1萬-2萬 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
查特 MVE 運輸型液氮罐 樣本運輸專用容器MVE Vapor是為了在-150C低溫下安全運輸生物樣品所設(shè)計的。MVE Vapor系列運輸罐利用了先進的QWick快充技術(shù),能在兩小時內(nèi)充滿液氮。新的或常溫的運輸罐需要充滿液氮24小時,后達到最長使用時間。當運輸罐處于低溫狀態(tài)時,高級QWick快充技術(shù)應(yīng)用提供當天即可使用氣態(tài)運輸。運輸罐底部專有的吸附層能夠吸收液氮并作為干燥的運輸層持續(xù)使用21天。一旦到達運輸終點,運罐輸可以充滿液用于長期存儲,避免了不必要的來回轉(zhuǎn)移,減少了來回轉(zhuǎn)移消耗。耐用輕巧的鋁制材料外殼同時應(yīng)用了一種疏水化合物作吸附液氮的材料保證運輸過程中不會溢出液氮,樣品保存在干燥氣相運輸環(huán)境。推薦使用VE運輸保護桶為,讓您的樣品安全送達世界各地。
查特 MVE 運輸型液氮罐 樣本運輸專用容器
產(chǎn)品特點:
推薦使用MVE運輸保護桶
運輸保護桶能保證存儲罐直立運輸
低液氮消耗
罐體輕巧,方便移動
充滿液氮兩小時*
技術(shù)參數(shù)
型號 | SC 2/1V | SC 4/2V | SC 4/3V | SC 20/12V | XC 20/3V** | Mini- | Cryo- Moover |
最大存儲容量 | |||||||
吊桶數(shù)量 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4+1吊桶 | 1 | 7 |
1/2cc麥管數(shù)(10條/架) | 88 | 280 | 120 | 540 | 2500/2000** | 60 | 3080 |
1/2cc麥管數(shù)(一層散裝) | - | 44 | 210 | 780 | 3750/3000* * | 88 | 4354 |
1/4cc麥管數(shù)(一層散裝) | 182 | 938 | 452 | 1630 | 7410/6000 | 185 | - |
1.2&2.0ml凍存管數(shù)量(5/棒條) | - | 95 | 40 | 150 | 675/560** | 20 | 945 |
1.2&2.0ml凍存管數(shù)量(6/棒條) | - | 102 | 48 | 180 | 840/672** | 24 | 1134 |
xue袋數(shù)量4R9953 | - | - | - | - | - | - | - |
性能(存儲時長優(yōu)于NER規(guī)范) | |||||||
液氮容量(升) | 1.5 | 3.6 | 4.3 | 20.5 | 6.2 | 2.9 | 4.2 |
靜態(tài)存儲時長(天) | 8 | 13 | 21 | 60 | 16 | 14 | 12 |
靜態(tài)蒸發(fā)速度(升/天) | 0.1 9 | 0.26 | 0.20 | 0.09 | 0.35 | 0.20 | 0.35 |
部件尺寸 | |||||||
罐頸直徑(英寸/毫米) | 1.40/35.0 | 2.75/70.0 | 2.00/51.0 | 2.18/55.0 | 3.81 /96.7 | 1.40/35.0 | 3.80/97.0 |
總體高度(英寸/毫米) | 13.5/343 | 18.4 /468 | 19.4/492 | 25.7/652 | 22.0 /559 | 19.5/495 | 22.0/558 |
外部直徑(英寸/毫米) | 7.25/184 | 8.70 /222 | 8.70 /222 | 14.50/368 | 14.50 /368 | 7.25/184 | 18.30/464 |
吊桶高度(英寸/毫米) | 5.0 /127 | 11.0 /279 | 11.0/279 | 11.0/279 | 11.0 /279 | 11.0/279 | 11.0/279 |
吊桶直徑(英寸/毫米) | 1.20 /31 | 2.62 /67 | 1.81 /46 | 1.50 /38 | 3.20 /80 | 1.20/31 | 3.10/79 |
空罐重量(磅/公斤) | 6.0 /2.7 | 10.0 /4.5 | 11.6/5.3 | 28.4/12.8 | 25.1 /11.3 | 9.0 /4.1 | 30.5/13.8 |
氣態(tài)滿載重量(磅/公斤) | 8.0 /3.6 | 17.1 /7.7 | 19.1/8.7 | 44.5/20.1 | 36.0 /16.3 | 13.7 /6.2 | 40.9/18.6 |
液態(tài)滿載重量(磅/公斤) | 9.0 /4.1 | 20.0 /9.1 | 21/9.5 | 64.7/29.3 | 60.2 /27.3 | 15.5 /7.0 | 87 /39.5 |
運輸用保護容器-貨號 | 20750408 | 20750409 | 20750409 | 11912460 | 11912460 | 20750408 | 11930861 |
相關(guān)產(chǎn)品