泰斯特電熱鼓風(fēng)干燥箱WGL-65B-Z全現(xiàn)貨使用溫度范圍 RT+10~300℃溫度分布精度 ±2.5%內(nèi)容積 30L 45L 65L 125L 230L 625L干燥、烘培、熔蠟、熱處理之用
型號(hào):WGL-65B
瀏覽量:1177
更新時(shí)間:2017-07-14
在線留言品牌 | 泰斯特 |
---|
泰斯特電熱鼓風(fēng)干燥箱WGL-65B-全現(xiàn)貨
使用溫度范圍 RT+10~300℃
溫度分布精度 ±2.5%
內(nèi)容積 30L 45L 65L 125L 230L 625L
干燥、烘培、熔蠟、熱處理之用
泰斯特電熱鼓風(fēng)干燥箱WGL-65B-全現(xiàn)貨
■ 產(chǎn)品特點(diǎn):
● 高精度、高 效、安全、廣范圍。
● 便捷操作,定值運(yùn)行,定時(shí)運(yùn)行,自動(dòng)停止。
● 功能鍵實(shí)現(xiàn)溫度設(shè)定。
● 輔助菜單,實(shí)現(xiàn)過升報(bào) 警、偏差修正、菜單鎖定。
● 立式雙風(fēng)道氣套,渦輪離心強(qiáng)制送風(fēng), 溫度更均勻。
● 調(diào)速風(fēng)機(jī)使輕質(zhì)、細(xì)小、粉狀樣品得以使用。
● 強(qiáng)制風(fēng)機(jī)散熱進(jìn)氣結(jié)構(gòu),使風(fēng)機(jī)高工作溫度<50℃,長時(shí)長 壽運(yùn)行
● 號(hào):201230310211.7 / 201320059701.3
■功 能型:
● 液晶多數(shù)據(jù)全屏操作顯示,停電記憶、停電 補(bǔ)償
● 過升防止器
■安全性:
● 過升報(bào)警、菜單鎖定、過升防止
泰斯特電熱鼓風(fēng)干燥箱WGL-65B-全現(xiàn)貨
■技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | WGL-65B | |
方式 | 雙風(fēng)道強(qiáng)制對(duì)流 | |
性能 | 使用溫度范 圍 | RT+10~300℃ |
溫度分辨率 | 0.1℃ | |
溫度波動(dòng)度 | ±1℃ | |
溫度分布精 度 | ±2.5% | |
構(gòu)成 | 內(nèi)裝 | 不銹鋼板 |
外裝 | 冷軋鋼板,表面耐藥品性涂裝 | |
斷熱材 | 硅酸鋁 纖維 | |
加熱器 | 不銹鋼加熱管 | |
額定功率 | 1.6kw | |
排 氣口 |
| |
控制器 | 溫度控制方式 | B型:數(shù)碼管雙列PID;BE型:液晶雙列PID |
溫度設(shè)定方式 | 輕觸四按鍵設(shè)定 | |
溫度表 示方式 | B型:測定溫度顯示:4位數(shù) 碼上位顯示;設(shè)定溫度顯示:4位數(shù)碼下位顯示 | |
BE型:測定溫度顯示:液晶上位顯示;設(shè)定溫度顯示:液晶下位顯示 | ||
定時(shí)器 | 0~9999分鐘(帶定時(shí)等待功能) | |
運(yùn)行功能 | 定值運(yùn)行、定時(shí)運(yùn)行、自動(dòng)停止 | |
程序模式 | 選配 | |
附加功 能 | 偏差修正、菜單按鍵鎖定、停電補(bǔ)償、停電記憶(BE型:過升防止器) | |
BE型調(diào)速風(fēng)機(jī) | ||
傳感器 | Pt100 | |
安全裝置 | 過升報(bào)警(BE型:過升防止器) | |
規(guī)格 | 內(nèi)尺寸(寬*深*高mm) | 400*360*450 |
外形尺寸(寬*深*高mm) | 550*550*840 | |
外包裝尺寸(寬*深*高mm) | 640*640*905 | |
內(nèi)容積 | 65L | |
隔板承重 |
| |
隔板層數(shù) | 9層 | |
隔板間距 | 35mm | |
電源(50/60Hz)額定電流 | AC220V/7.2A | |
凈重/毛重kg | 44/49 | |
附屬品 | 隔板 | 2件 |
隔板架 | 4件 | |
| 230/625無調(diào)速風(fēng)機(jī) | |
可增加配置(WGLL型) | 隔板、RS485接口、打印機(jī)、記錄儀、外部通 訊、遠(yuǎn)程控制、程序控溫儀 、無線短信報(bào)警、U盤數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 |
型號(hào) | 電熱鼓風(fēng)干燥箱WGL-30B | 電熱鼓風(fēng)干燥箱WGL-45B | 電熱鼓風(fēng)干燥箱WGL-65B | 電熱鼓風(fēng)干燥箱WGL-125B | 電熱鼓風(fēng)干燥箱WGL-230B | 電熱鼓風(fēng)干燥箱WGL-625B | |
方式 | 雙風(fēng)道強(qiáng)制對(duì)流 | 雙風(fēng)道強(qiáng)制對(duì)流 | 雙風(fēng)道強(qiáng)制對(duì)流 | 雙風(fēng)道強(qiáng)制對(duì)流 | 雙風(fēng)道強(qiáng)制對(duì)流 | 雙風(fēng)道強(qiáng)制對(duì)流 | |
性能 | 使用溫度范 圍 | RT+10~300℃ | RT+10~300℃ | RT+10~300℃ | RT+10~300℃ | RT+10~300℃ | RT+10~300℃ |
溫度分辨率 | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | |
溫度波動(dòng)度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | |
溫度分布精 度 | ±2.5% | ±2.5% | ±2.5% | ±2.5% | ±2.5% | ±2.5% | |
構(gòu)成 | 內(nèi)裝 | 不銹鋼板 | 不銹鋼板 | 不銹鋼板 | 不銹鋼板 | 不銹鋼板 | 不銹鋼板 |
外裝 | 冷軋鋼板,表面耐藥品性涂裝 | 冷軋鋼板,表面耐藥品性涂裝 | 冷軋鋼板,表面耐藥品性涂裝 | 冷軋鋼板,表面耐藥品性涂裝 | 冷軋鋼板,表面耐藥品性涂裝 | 冷軋鋼板,表面耐藥品性涂裝 | |
斷熱材 | 硅酸鋁 纖維 | 硅酸鋁 纖維 | 硅酸鋁 纖維 | 硅酸鋁 纖維 | 硅酸鋁 纖維 | 硅酸鋁 纖維 | |
加熱器 | 不銹鋼加熱管 | 不銹鋼加熱管 | 不銹鋼加熱管 | 不銹鋼加熱管 | 鎳鉻合金 加熱絲 | 不銹鋼加熱管 | |
額定功率 | 0.8kw | 1.2kw | 1.6kw | 2.3kw | 3.0kw | 5.0kw | |
排 氣口 | 內(nèi)徑28mm*1,頂部 | 內(nèi)徑28mm*2,頂部 |
相關(guān)產(chǎn)品